| BUDGET PREVISIONNEL 2017 | |||||
| N°COMPTE | |||||
| 604000 | achats d'études et prestation de sce | 1000 | |||
| 606300 | fournit. entretien et petit équipement | 20000 | |||
| 602250 | fournitures de bureaux | 2500 | |||
| 613200 | location ACJBB Sud | 47000 | |||
| 613210 | loyer rue des Menus | 31500 | |||
| 613220 | loyer 18 Abondances | 14000 | |||
| 615002 | entretien et réparations | 25000 | |||
| 615200 | entretien et réparations biens immob | 30000 | |||
| 618200 | achats livres | 5000 | |||
| 622610 | honoraires comptables | 12000 | |||
| 622600 | honoraires | 1000 | |||
| 623400 | cadeaux | 6000 | |||
| 623500 | prestations officiants | 25000 | |||
| 623800 | dons acjbb | 50000 | |||
| 623801 | pourboires | 300 | |||
| 623810 | dons compte tsedek privé | 55000 | |||
| 623820 | dons tsedek caisse | 8000 | |||
| 623910 | dons boulogne sud | 2000 | |||
| 625100 | voyages et déplacements | 1000 | |||
| 625700 | réceptions | 100000 | |||
| 625701 | réceptions Boulogne Sud | 25000 | |||
| 626100 | affranchissements | 3500 | |||
| 626210 | frais télécom | 1500 | |||
| 626220 | sfr | 250 | |||
| 626230 | orange | 300 | |||
| 627000 | services bancaires et assimilés | 1000 | |||
| 627100 | interets sur emprunt | 700 | |||
| 627720 | commission cb | 500 | |||
| 627810 | abonnement progéliance | 500 | |||
| 627820 | abonnement sogenactif | 450 | |||
| 633300 | formation prof. Continue | 800 | |||
| ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 470800 | ||||
| 641100 | salaires et appointements | 140000 | |||
| 645100 | charges sociales salaires et appointms | 62000 | |||
| SALAIRES ET CHARGES SOCIALES | 202000 | ||||
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 70000 | 70000 | |||
| TOTAL DES CHARGES | 742800 | ||||
mardi 23 mai 2017
ACJBB - Budget 2017
Vous trouverez ci-dessous le budget présenté lors de l'AG du 17/5/2017 par Philippe Samama, Trésorier
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire